期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
146001期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
146000期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
145999期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
145998期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
145997期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
145996期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
145995期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
145994期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
145993期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
145992期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
145991期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
145990期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
145989期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
145988期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
145987期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
145986期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
145985期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
145984期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
145983期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
145982期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
145981期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
145980期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
145979期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
145978期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
145977期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
145976期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
145975期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
145974期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
145973期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
145972期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
145971期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
145970期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
145969期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
145968期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
145967期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
145966期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
145965期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
145964期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
145963期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
145962期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
145961期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
145960期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
145959期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
145958期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
145957期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
145956期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
145955期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
145954期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
145953期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
145952期 | 4,4,4 | 12 | 大 | 双 |
北京快3开奖结果说明
1、北京快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。