专家计划:好人好事命中率:77% | 回报率:921%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210-212期 | 小 | 210期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
209-211期 | 小 | 209期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 208期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 大 | 207期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 205期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 203期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 202期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 大 | 199期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 196期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 大 | 194期 | 2,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 191期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 190期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 188期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 185期 | 1,2,5 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。